Alamu Yowunikira Utsi Wachitetezo Chapamwamba
- 1 - 499 seti
CN¥52.71
- 500 - 1999 seti
CN¥50.83
- > = 2000 seti
CN¥48.96
Zofotokozera
| Voltage yogwira ntchito | DC12 ~ 18V |
| Pakali pano | ≤10μA |
| Alamu yamagetsi | ≤35mA |
| Kutentha kwa ntchito | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
| Chinyezi chozungulira | ≤95% RH |
| Njira yokwezera | kuyamwa pamwamba |
| Malo oyang'anira | 20m |
| Nthawi zambiri chizindikiro | Amaphethira masekondi 40 aliwonse |
| Fomu yotulutsa | phokoso ndi kuwala alamu |
| nthawi zambiri amatsegula/nthawi zambiri amatsekedwa ngati mukufuna | |
| Mtundu wa sensor | Infrared photocell |
| Kumverera | mlingo II |
| Mphamvu ya alamu | > 85dB (mkati mwa 3mita) |
| Miyeso yakunja | 109mmx51mm |
| Kukhazikitsa muyezo | GB20517-2006 |
| Kulemera | 160g pa |

