Mwamakonda 50mm 640 * 512 Thermal Monocular 1000m Ndi Rangefinder Posaka SKY6-50-LRF
- 1 - 499 seti
CN¥52.71
- 500 - 1999 seti
CN¥50.83
- > = 2000 seti
CN¥48.96
Zofotokozera
Dzina lachinthu | Thermal lmaging Scope | Nambala yachitsanzo cha malonda | SKY6-50-LRF(Laser Ranging) |
Mtundu wa detector | Chowunikira cha Vanadium oxide chosasungunuka | Gulu loyankhira | 8-14 ma microns |
NETD(Kusiyanasiyana kwa kutentha kofanana ndi phokoso) | <35 mk (@ 25 ° ℃, f = 1.0) | Kusamvana | 640*512 |
Mafupipafupi a chimango | 50fps pa | Kukula kwa pixel | 12 microns |
Kutalika kwapakati | 50 mm | Field Angle | 5.3 ° x4.0 ° |
Kukulitsa maziko | x4 | Kuyang'ana | Kuyika pamanja |
Onetsani | Mtundu 0.39 "OLED chophimba, 1024x768 | Video linanena bungwe muyezo | CVBS |
Kanema wakunja | Thandizo | Njira yowongolera | Kukonza maziko |
Kuwongolera kosafanana | Njira yothetsera shutter | Kuwongola zambiri zazithunzi | Thandizo |
Kuchepetsa phokoso | Thandizo | Electronic amplification | × 1₁×2₁×4₁×8 |
Chitsanzo chamtundu wabodza | Kutentha kwakuda, kutentha koyera, kutentha kofiira, kusakanikirana | Kanema linanena bungwe mawonekedwe | Mtundu-c |
Kusintha kwa Laser (M) | 1000M | Kusintha kwa laser | Thandizo |
Kuwerengera kwa Ballistic | Thandizo | WIFI | Zosankha |
Menyu | Thandizo | Tengani mapu | Thandizo |
Kanema | Thandizo | Zogawaniza | Thandizo |
Gyroscope | Thandizo | Mabatire | Batire ya lithiamu yowonjezedwanso 18650 x 2,3500MAH |
Maola ogwira ntchito | ≤5H | Kutentha kwa ntchito | -30 ℃-70 ℃, ≤90% RH |
Malo osungira | TF khadi (128 GB, Max) | Fumbi/kusamva madzi | IP67 |
Fuselage | Aluminiyamu alloy | Kulimbana ndi chivomezi (J) | 8000 |
Kalemeredwe kake konse | ≤485g | Malemeledwe onse | 1600g pa |
Kukula kwazinthu | 190mmx78mmx52mm | Kukula kwa phukusi | 290mm * 115mm * 100mm |
Standard | (wochereza, njanji yowongolera, chonyamulira, charger, buku, khadi lachitsimikizo,zoyeretsa) x1, batire x2 | ||
Kuzindikira mtunda / chizindikiritso | |||
Anthu | Kutalika: 1300 m Chizindikiritso: 520m | Kutalika: 1600 m Chizindikiritso: 640m | Kutalika: 1900 m Chizindikiritso: 760m |
Nkhumba/gwape | Kutalika: 1144 m Chizindikiritso: 458m | Kutalika: 1472 m Chizindikiritso: 589m | Kutalika: 1672 m Chizindikiritso: 669m |
Kalulu | Kutalika: 345 m Chizindikiritso: 138m | Kutalika: 405 m Chizindikiritso: 162m | Kutalika: 487m Chizindikiritso: 195m |
Nkhuku | Kutalika: 247m Chizindikiritso: 99m | Kutalika: 302m Chizindikiritso: 121m | Kutalika: 356 m Chizindikiritso: 143m |
Mpheta | Kutalika: 123 m Chizindikiritso: 51m | Kutalika: 167m Chizindikiritso: 67m | Kutalika: 195 m Chizindikiritso: 78m |
Malo oyambira | Shenzhen, China | Makonda mankhwala | OEMODM |


1.Chivundikiro cha lens cha kutsogolo

2. batani chete

3.Mawonekedwe anayi opangira kutentha

4.Ndi ntchito ya masomphenya a usiku

5.Laser Kuyenda Mamita 600

6.Kutalikirana

7. High Quality ndi Chokhalitsa ntchito

8. Ili ndi chiganizo cha 640 * 512

9.Video kujambula ntchito

10.Kugwira ntchito

11.Sleek ndi Aesthetic Ul

12. Calculator ya Ballistic

13.Kukulitsa mosalekeza

14.0.39 "OLED Kusankha kwamtundu wapamwamba, kugwiritsa ntchito mphamvu zochepa

15. Malo osungiramo zinthu zazikulu, Unikaninso nthawi iliyonse

16.IP 67 Wopanda madzi

17.Kutentha kwa ntchito

18. Batire yokhalitsa

19.Kit Chalk
